Premier lieu observé : Rue Michel Branciard : Plates-bandes face au cinéma l’Amphi.
Deuxième lieu observé : au pied de l’immeuble de la MSA, côté canal de la Reyssouze.
5 personnes de la SNAA sont présentes pour cette deuxième sortie des « Sauvages de ma rue ».
Sur notre parcours, nous avons rencontré un employé municipal qui nettoyait les plates-bandes au coupe-fils et un couple de vrais clowns avec un tournesol artificiel comme symbole !!
Les plantes trouvées ont été les suivantes :
PHOTOS : Tabary Claudette
Les autres plantes, non photographiées, et n’ayant pas déjà été trouvées sur le parking de l’ancien Leclerc, donc nouvelles pour notre inventaire, figurent dans le tableau çi-dessous :
| Noms vulgaires | Noms scientifiques | Familles |
|---|---|---|
| Armoise vulgaire | Artemisia vulgaris L. | Astéracées |
| Liseron des champs | Convolvulus arvensis L. | Convolvulacées |
| Brome des toits | Bromus tectorum L. | Poacées |
| Benoîte commune | Geum urbanum L. | Rosacées |
| Laiche | Carex sp. | Cypéracées |
| Quintefeuille | Potentilla reptans L. | Rosacées |
| Orpin reprise | Sedum telephium L. | Crassulacées |
| Rumex à feuilles longues | Rumex longifolius DC | Polygonacées |
| Ciboulette | Allium schoenoprasum | Liliacées |
| Erable champêtre | Acer campestre L. | Acéracées |
| Cardère sauvage | Dipsacus fullonum | Dipsacacées |
| Bryone dioïque | Bryonia dioica Jacquin | Cucurbitacées |
| Linaire cymbalaire | Cymbalaria muralis Gaertner | Scrophulariacées |
| Lierre | Hedera helix | Araliacées |
| Gouet | Arum maculatum L. | Aracées |
| Molène(rosette) | Verbascum sp. | Scrophulariacées |
| Rumex à feuilles obtuses | Rumex obtusifolius L. | Polygonacées |
| Viorne lantane | Viburnum lantana L. | Caprifoliacées |
| Sureau noir | Sambucus nigra L. | Caprifoliacées |
DETERMINATION : Froment Arlette




















